<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOTIGEEK &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.notigeek.com/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notigeek.com</link>
	<description>Noticias Relevantes sobre el Mundo de la Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Android gana mercado a BlackBerry y Palm</title>
		<link>http://www.notigeek.com/2010/03/31/android-gana-mercado-a-blackberry-y-palm/</link>
		<comments>http://www.notigeek.com/2010/03/31/android-gana-mercado-a-blackberry-y-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Balckberry]]></category>
		<category><![CDATA[ChangeWave]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notigeek.com/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[La empresa ChangeWave ha asegurado que la demanda de teléfonos Android se dispara, mientras decrece la de BlackBerry y Palm Pre. La información de ChangeWave debe tomarse con reservas, pues se trata de un sondeo de personas que ya decidieron comprar un smartphone en los próximos tres meses. De acuerdo a un reporte de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.notigeek.com/wp-content/uploads/2010/03/android.jpg"><img class="size-full wp-image-3300  aligncenter" title="android" src="http://www.notigeek.com/wp-content/uploads/2010/03/android.jpg" alt="" width="230" height="230" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La empresa ChangeWave ha asegurado que <strong>la demanda de teléfonos Android se dispara, mientras decrece la de  BlackBerry y Palm Pre.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La información de <strong>ChangeWave </strong>debe  tomarse con reservas, pues <strong>se trata de un sondeo de personas que ya decidieron  comprar un smartphone en los próximos tres meses.</strong> De  acuerdo a un reporte de la firma difundido este miércoles, <strong>30%  de los encuestados dijeron que preferían tener un teléfono con el  sistema operativo Android de Google;</strong> ese porcentaje quintuplica  al registrado seis meses atrás y supera con 9 puntos al de diciembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Siguiendo  con la encuesta, el 29% prefirió un teléfono con sistema operativo <strong>iPhone de Apple</strong>,  un punto más arriba que la cifra de diciembre. En tanto que el 13%  escogió el sistema <strong>BlackBerry de Research in Motion</strong>, 5  puntos menos que la cifra de diciembre. La demanda del sistema <strong>Windows  Mobile de Microsoft</strong> y el <strong>OS Web de Palm</strong> se  mantuvo en un solo dígito.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3299"></span>Los mayores beneficiados de lo que ChangeWave llama  &#8220;la gigantesca ola de demanda de teléfonos con sistema Android&#8221; son los  dispositivos <strong>Motorola </strong>y <strong>HTC</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El informe comenta  que &#8220;hace seis meses, Motorola estaba virtualmente estancado en el 1%&#8221;,  pero hoy la popularidad de su modelo con sistema Android podría subir  otros 3 puntos hasta alcanzar el 16% de la intención de compra.  Entretanto, HTC -que fabricó los primeros teléfonos con Android y  manufactura el Nexus One de Google- también subió a un 3%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La BlackBerry  sigue siendo la preferida entre los sondeados por ChangeWave, con 38%  del mercado</strong>, frente al 33% del iPhone. Aunque Apple gana  terreno poco a poco.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, <strong>el iPhone de Apple</strong> continúa  arrasando en el rubro de ‘satisfacción del usuario.&#8217; El 77% de los  usuarios del iPhone dicen estar &#8220;muy satisfechos&#8221; con su actual  smartphone, una cifra que ha crecido 3 puntos en los últimos tres meses.  En contraste, sólo el 38% de los usuarios de BlackBerry dice lo mismo, 4  puntos menos que el porcentaje del sondeo de diciembre.</p>
<p style="text-align: justify;">La encuesta se realizó  entre marzo 9 y marzo 23, los consumidores encuestados fueron 4,040,  elegidos de entre &#8220;un grupo constituido por 25,000 profesionales  cualificados del mundo empresarial, tecnológico y médico&#8230; que pasan  sus días trabajando con lo más avanzado del progreso tecnológico&#8221;  detalló el sitio web ChangeWave Alliance.</p>
<p style="text-align: justify;">Via: <a href="http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2010/03/31/crece-demanda-de-telefonos-android" target="_blank">CNNExpansion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notigeek.com/2010/03/31/android-gana-mercado-a-blackberry-y-palm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell presenta sistema operativo ultrarrápido basado en flash</title>
		<link>http://www.notigeek.com/2009/12/22/dell-presenta-sistema-operativo-ultrarrapido-basado-en-flash/</link>
		<comments>http://www.notigeek.com/2009/12/22/dell-presenta-sistema-operativo-ultrarrapido-basado-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notigeek.com/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Latitude On Flash es un sistema operativo completo basado en Linux, que según Dell es iniciado en solo 8 segundos, proporcionando al usuario las herramientas indispensables para navegar por Internet. El sistema en si incluye correo electrónico y Skype. Latitude On Flash funciona además en los propios PC portátiles de Dell, como asimismo en laptops [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Latitude On Flash es un sistema operativo completo basado en Linux, que según Dell es iniciado en solo 8 segundos, proporcionando al usuario las herramientas indispensables para navegar por Internet. El sistema en si incluye correo electrónico y Skype.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Latitude On Flash funciona además en los propios PC portátiles de Dell, como asimismo en laptops basados en Intel y netbooks con CPU-ARM.</span></p>
<p><strong><span id="more-2651"></span>No proporciona acceso al disco</strong><br />
A pesar de sus características positivas, Latitude On Flash no brinda acceso a los archivos almacenados en el disco duro. Es decir, solo permite acceder a la red y no al disco incluido en el PC.</p>
<p>Dell sugiere usar el producto en un sistema con CPU-ARM ya que la alternativa de Intel tiene un mayor consumo eléctrico.</p>
<p>El producto está siendo ofrecido inicialmente en Estados Unidos como accesorio para Latitude E4200, E4300 y la serie Z por USD 50.</p>
<p><span>Via: <a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=25453" target="_blank">Diario TI</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notigeek.com/2009/12/22/dell-presenta-sistema-operativo-ultrarrapido-basado-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia planea tener un teléfono con Linux en el 2010</title>
		<link>http://www.notigeek.com/2009/11/30/nokia-planea-tener-un-telefono-con-linux-en-el-2010-fuente/</link>
		<comments>http://www.notigeek.com/2009/11/30/nokia-planea-tener-un-telefono-con-linux-en-el-2010-fuente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[N900]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notigeek.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de celulares Nokia planea instalar el sistema Linux solamente en un teléfono inteligente en el 2010, dijo el lunes a Reuters una fuente, lo que aguó los prospectos de que el grupo finlandés haga una rápida mejora de su producto. Nokia ha comenzado a invertir más en servicios de internet en años recientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El fabricante de celulares Nokia planea instalar el sistema Linux solamente en un teléfono inteligente en el 2010, dijo el lunes a Reuters una fuente, lo que aguó los prospectos de que el grupo finlandés haga una rápida mejora de su producto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nokia ha comenzado a invertir más en servicios de internet en años recientes con el fin de aumentar la competencia de teléfonos inteligentes de sus rivales similares como Apple y el Blackberry de RIM.</p>
<p style="text-align: justify;">El sistema operativo Linux Maemo es considerado como clave para Nokia en su rivalidad con el iPhone de Apple Inc, y muchos analistas y participantes de la industria han estado esperando que la empresa sacara numerosos modelos con Linux el próximo año.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Esto no es necesariamente preocupante, pero ellos necesitan de un producto que impacte. Tiene que ser un ganador y Nokia debe seguir trabajando en el Symbian al mismo tiempo&#8221;, dijo la analista de Gartner, Carolina Milanesi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2553"></span>Nokia comenzó a vender este mes su primer teléfono Linux, que es el mejor dentro de los modelos N900.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notigeek.com/2009/11/30/nokia-planea-tener-un-telefono-con-linux-en-el-2010-fuente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torvalds y el odio a Microsoft</title>
		<link>http://www.notigeek.com/2009/07/24/torvalds-y-el-odio-a-microsoft/</link>
		<comments>http://www.notigeek.com/2009/07/24/torvalds-y-el-odio-a-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 00:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notigeek.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha revolucionado los mentideros del software libre con el anuncio a su contribución al kernel de Linux con 20.000 líneas de código (pendiente de aprobación). La maniobra pretende mejorar la posición en el mercado de los productos de virtualización de la compañía frente a VMWare. Las dudas sobre las intenciones de Microsoft con esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Microsoft<strong> ha revolucionado los mentideros del software libre </strong><a href="http://www.muycomputer.com/Actualidad/Noticias/Microsoft-libera-codigo-Linux/_wE9ERk2XxDBp6vgfOZjMFX-dPrOeuDyy5LH5Ycqai0hti8f-SXl5ZXENa1Ybj5kc" target="_blank">con el anuncio</a> a su<strong> contribución al kernel de Linux con 20.000 líneas de código </strong>(pendiente de aprobación). La maniobra pretende<strong> mejorar la posición en el mercado de los productos de virtualización de la compañía frente </strong>a VMWare. Las dudas sobre las intenciones de Microsoft con esta contribución y la posterior noticia de que la liberación <a href="http://muycomputer.com/Actualidad/Noticias/Microsoft-violo-la-licencia-GPL/_wE9ERk2XxDBzjnfThMoAlxSWXklTgllmPsnVTT833tGv1Ukwpx0myUSl3IcQkHS9" target="_blank">obedecía a una infracción de la licencia GPL</a><strong> ha levantado mucha polémica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En el Linux Magazine <a href="http://www.linux-mag.com/id/7439/" target="_blank">quisieron saber la opinión de Linus Torvalds</a> sobre esta polémica del que es considerado el padre de Linux, Linus Torvalds.<strong> Sus opiniones son francamente reveladoras</strong>: &#8220;<em>Soy un gran creyente de la &#8220;tecnología por encima de la política&#8221;</em>&#8221; afirma Torvalds en sus declaraciones &#8220;<strong><em>No me importa de dónde vienen las contribuciones del código </em></strong><em>mientras haya razones sólidas para su inclusión</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">De hecho Torvlads <strong>parece favorable a la incorporación del código proporcionado por Microsoft</strong>, por ser algo que suma y que no va a tener impacto en otros componentes, por lo que puede ser agregado al núcleo de Linux sin problemas. Pero<strong> Linus Torvalds va más allá</strong>. Sobre la polémica surgida no se muerde la lengua: &#8220;<em>Yo puedo hacer muchos chistes sobre Microsoft a veces, pero el mismo tiempo creo que </em><strong><em>el odio a Microsoft es una enfermedad</em></strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1923"></span>Al parecer Torvalds <strong>no está de acuerdo con las cruzadas anti-Microsoft</strong>: &#8220;<em>Hay &#8220;extremistas&#8221; en el mundo del software libre, pero esta es una de las principales razones por las que<strong> ya no llamo &#8220;software libre&#8221; a lo que hago</strong>. No quiero que me asocien a personas para las cuales significa exclusión y odio</em>&#8220;. Torvalds defiende las motivaciones de Microsoft y afirma que<strong> son las mismas que en el fondo mueven todos los desarrollos de software libre</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Estoy de acuerdo que está impulsado por razones egoistas, pero <strong>esa es la razón por la que se escribe todo el código open source. Así es como empezó Linux</strong>&#8230;</em>&#8221; y añade <em>&#8220;&#8230; claro que han elegido un área que les favorece. <strong>Eso es lo que mueve el open source</strong>, la posibilidad de realizar código con el objetivo de favorecer tus necesidades particulares..</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La entrevista concluye con<strong> una invitación a la reflexión bastante dura</strong>: &#8220;<em>Así que aquellos que se quejan de que Microsoft escribe controladores para su propio modelo de virtualización deberían echar una larga mirada al espejo y preguntarse a si mismos por qué están siendo tan hipócritas</em>&#8220;.</p>
<p>Via: <a href="http://www.muycomputer.com/Actualidad/Noticias/Torvalds-y-el-odio-a-Microsoft/_wE9ERk2XxDAkswrFRnx8MmRsZO_ldQEqmYErk-53kcYtqJI3I0bI0fQt7lpdXB1a" target="_blank">Muy Computer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notigeek.com/2009/07/24/torvalds-y-el-odio-a-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booteo animado de Ubunto 9.10</title>
		<link>http://www.notigeek.com/2009/07/22/booteo-animado-de-ubunto-9-10/</link>
		<comments>http://www.notigeek.com/2009/07/22/booteo-animado-de-ubunto-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 01:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.10]]></category>
		<category><![CDATA[Usplash]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notigeek.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Oh6-uhGvBIY&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Oh6-uhGvBIY&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notigeek.com/2009/07/22/booteo-animado-de-ubunto-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft se asocia a la fundación Linux</title>
		<link>http://www.notigeek.com/2009/05/24/microsoft-se-asocia-a-la-fundacion-linux/</link>
		<comments>http://www.notigeek.com/2009/05/24/microsoft-se-asocia-a-la-fundacion-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 15:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notigeek.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft y Linux Foundation no tienen muchos intereses compartidos, pero ésta vez han optado por hacer causa común. En una carta conjunta, ambos protestan contra una propuesta de ley sobre contratos de software. La misiva ha sido dirigida a la influyente organización American Law Institute (ALI), autora de la controvertida propuesta, que entre otras cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="texto-detalle">Microsoft y Linux Foundation no tienen muchos intereses compartidos, pero ésta vez han optado por hacer causa común. En una carta conjunta, ambos protestan contra una propuesta de ley sobre contratos de software.</span></p>
<p style="text-align: justify;">La misiva ha sido dirigida a la influyente organización American Law Institute (ALI), autora de la controvertida propuesta, que entre otras cosas incluiría a los productos de software en la normativa estadounidense sobre garantías. El sector informático considera que, de materializar la propuesta, surgiría una verdadera avalancha de demandas judiciales.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1569"></span>La Comisión Europea ha presentado una propuesta similar, que implicaría que el software sea equiparado con productos físicos, a los que se aplica un período de garantía de dos años. La propuesta europea ha motivado airadas reacciones entre fabricantes de software.</p>
<p style="text-align: justify;">El director de asuntos jurídicos de Microsoft, Horacio Gutiérrez, se refirió al tema escribiendo lo siguiente en su blog: &#8220;El hecho que Microsoft haga causa común con Linux Foundation puede llamar la atención, debido a que suele darse más atención a nuestros desacuerdos que a nuestras afinidades. Con todo, hay problemas que afectan al conjunto de los desarrolladores de software&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Gutiérrez se refiere en términos positivos a la futura cooperación con Linux Foundation en otras áreas, opinión que es compartida por la entidad de código abierto.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="texto-detalle">Via: <a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=22565" target="_blank">Diario TI</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notigeek.com/2009/05/24/microsoft-se-asocia-a-la-fundacion-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 11 beta</title>
		<link>http://www.notigeek.com/2009/04/06/fedora-11-beta/</link>
		<comments>http://www.notigeek.com/2009/04/06/fedora-11-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 02:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notigeek.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Fedora ha hecho pública la salida de Fedora 11 Beta cuyo anuncio oficial se puede leer en las páginas de Red Hat. La verdad es que son muchas las novedades incluidas en esta versión beta entre las ue podemos destacar las siguientes: Nuevo control de volumen que según los responsables del proyecto Fedora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El proyecto Fedora ha hecho pública la salida de <strong>Fedora 11 Beta</strong> cuyo anuncio oficial se puede leer en las <a title="Announcing Fedora 11 Beta" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.redhat.com');" href="https://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2009-March/msg00012.html">páginas de Red Hat</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La verdad es que son muchas las novedades incluidas en esta versión beta entre las ue podemos destacar las siguientes:</p>
<ul style="list-style-type: square; text-align: justify;">
<li><strong>Nuevo control de volumen</strong> que según los responsables del proyecto Fedora mejorará ostensiblemente la experiencia multimedia de los usuarios de esta distribución.</li>
<li>Mejoras destinadas a los equipos con <strong>lectores de huella digital</strong></li>
<li>Aumento del <strong>soporte de tarjetas gráficas Intel, ATI y Nvidia</strong> en el <em>kernel modesetting</em></li>
<li>Cambios gráficos en las <strong>consolas de máquinas virtuales</strong> con un mejorado posicionamiento del puntero del ratón y mayores resoluciones gráficas.</li>
<li>Últimas versiones de los gestores de escritorio que incluye <strong>GNOME 2.26</strong>, <strong>KDE 4.2.1</strong> y <strong>Xfce 4.6.0</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1265"></span>Esto es solo una pequeña muestra y en esta página podéis ver todos los <a title="Fedora 11 Beta release notes - FedoraProject" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/fedoraproject.org');" href="http://fedoraproject.org/wiki/Fedora_11_Beta_release_notes#What.27s_New_in_Fedora_11_.28Leonidas.29_Beta">cambios y mejoras de Fedora 11 Beta</a> y si queréis ver una galería de imágenes y capturas de pantalla podéis visitar la página de <a title="Fedora 11 Beta Screenshot Tour - Codename Leonidas - Softpedia:" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/news.softpedia.com');" href="http://news.softpedia.com/news/Fedora-11-Beta-Screenshot-Tour-108264.shtml">Softpedia</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si queréis probar, aquí os podéis <strong><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/fedoraproject.org');" href="http://fedoraproject.org/get-prerelease">descargar Fedora 11 Beta</a></strong> donde se ofrecen opciones de descarga directa o bien utilizando BitTorrent o Jigdo.</p>
<p style="text-align: justify;">Via: <a href="http://unmundolibre.es/2009/04/01/fedora-11-beta/" target="_blank">Un Mundo Libre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notigeek.com/2009/04/06/fedora-11-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Kernel 2.6.29 ya disponible</title>
		<link>http://www.notigeek.com/2009/03/25/linux-kernel-2629-ya-disponible/</link>
		<comments>http://www.notigeek.com/2009/03/25/linux-kernel-2629-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 02:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notigeek.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Linus Torvalds ha hecho oficial la disponibilidad del kernel 2.6.29 de Linux donde tal y como explica el cambio más llamativo es la aparición de la nueva mascota Tuz. Según recogen en Slashdot esta nueva versión del kernel Linux incluye una gran cantidad de mejoras como el soporte a puntos de acceso Wi-Fi, la tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p style="text-align: justify;">Linus Torvalds ha hecho oficial la disponibilidad del <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/lkml.org');" href="http://lkml.org/lkml/2009/3/23/449"><strong>kernel 2.6.29 de Linux </strong></a> donde tal y como explica el cambio más llamativo es la aparición de la <a title="Tuz, la nueva mascota del kernel Linux | Un Mundo Libre" href="http://unmundolibre.es/2009/03/18/tuz-la-nueva-mascota-del-kernel-linux/">nueva mascota Tuz</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Según recogen en <a title="Slashdot | Linux Kernel 2.6.29 Released" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/linux.slashdot.org');" href="http://linux.slashdot.org/article.pl?sid=09/03/24/0049247">Slashdot</a> esta nueva versión del kernel Linux incluye una gran cantidad de mejoras como el soporte a puntos de acceso Wi-Fi, la tecnología <a title="WiMAX - Wikipedia, la enciclopedia libre" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/es.wikipedia.org');" href="http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX">WiMAX</a> o la implementación de funcionalidades relacionadas con los sistemas de archivos como la integración de squashfs o una versión preliminar de btrfs.</p>
<p style="text-align: justify;">En el siguiente enlace puedes consultar todos los <a title="Linux 2 6 29 - Linux Kernel Newbies" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/kernelnewbies.org');" href="http://kernelnewbies.org/Linux_2_6_29">cambios de Linux 2.6.29</a>.</p>
<p>Via: <a href="http://unmundolibre.es/2009/03/24/linux-2629/" target="_blank">Un Mundo Libre</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notigeek.com/2009/03/25/linux-kernel-2629-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ven alza de código abierto por crisis</title>
		<link>http://www.notigeek.com/2009/03/21/ven-alza-de-codigo-abierto-por-crisis/</link>
		<comments>http://www.notigeek.com/2009/03/21/ven-alza-de-codigo-abierto-por-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 00:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notigeek.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la multinacional de la informática Red Hat, Jim Whitehurst, dijo hoy que el uso de los sistemas de código abierto, como Linux, está experimentando un fuerte crecimiento gracias al impacto de la crisis global en los presupuestos de las compañías. &#8220;Es triste decirlo, pero la crisis global es muy buena para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="arnegro14"></p>
<p style="text-align: justify;">El presidente de la multinacional de la informática Red Hat, Jim Whitehurst, dijo hoy que el uso de los sistemas de código abierto, como Linux, está experimentando un fuerte crecimiento gracias al impacto de la crisis global en los presupuestos de las compañías.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Es triste decirlo, pero la crisis global es muy buena para el código abierto&#8221;, señaló en rueda de prensa Whitehurst, quien realiza su primera visita a Argentina.</p>
<p style="text-align: justify;">El directivo señaló que los descalabros en la economía mundial han puesto un corsé a los presupuestos de las compañías para tecnologías de las información, lo que fomenta que las empresas estén mejor dispuestas a adoptar los sistemas de código abierto.</p>
<p style="text-align: justify;">Whitehurst explicó que esta tendencia se inició luego del estallido de la burbuja tecnológica, cuando comenzó a romperse el prejuicio sobre la supuesta falta de seguridad de los sistemas de código abierto.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1157"></span>Ahora las empresas ven en el código abierto no solo una forma de ahorrar dinero, sino de obtener &#8220;seguridad, un mejor desempeño y flexibilidad&#8221;, apuntó.</p>
<p style="text-align: justify;">Los software de código abierto son gratuitos para el usuario, pero empresas como Red Hat ofrece a los usuarios, en particular a aquellos grandes clientes con sistemas de &#8220;misión crítica&#8221;, certificaciones, soporte técnico y estabilidad a largo plazo.</p>
<p style="text-align: justify;">La compañía, con sede en Estados Unidos, visualiza un &#8220;cambio de paradigma&#8221; en el sector de la informática, con clientes que cada vez optan más por aplicaciones de acceso remoto o el denominado &#8220;cloud computing&#8221; (computación en nube), que permite acceder a servicios informáticos a través de internet, basados en estándares abiertos.</p>
